Eisen
- Oversize-Design mit niedrigem Schwerpunkt für hohen Abflugwinkel
- Geeignet auch für niedrigere Schwunggeschwindigkeiten
- Solides Schlaggefühl durch Verwendung von extrem weichem Stahl
- Flex "L", "A", "R"
| IRON | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | GW | SW |
| Loft | 23 | 27 | 30 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 55 |
| Lie | 60 | 61 | 61.5 | 62.5 | 63 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| Length R,A | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.25 | 35.25 |
| Length L | 38.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 34.5 | 34.25 | 34.25 |
Utility + Fairway Hölzer
- Offset-Design für bessere, geradere Schläge
- Low-Profile-Design für sauberes Treffen
- Erhältlich als
FW-Holz #3 (15°) Utility 18° – 21° – 25° – 30° Flex "L", "A", "R"
| Wood | Loft | Lie | Length | SW | Torque |
| 3 | 15° | 58.5° | 42” | D1 | 4.5” |
| U2 | 18° | 59° | 40.5” | D1 | 4.5” |
| U3 | 21° | 60° | 40” | D1 | 4.5” |
| U3/4 | 25° | 61° | 39.5” | D1 | 4.5” |
| U5/6 | 30° | 61.5° | 39” | D1 | 4.5” |
Driver
- Geschmiedeter Titankopf mit großem Sweetspot
- Offset-Design für Präzision, Weite und Fehlerverzeihung
- Erhältlich für Damen und Herren
- L-Flex 11.5°
A-Flex 11.5° R-Flex 10° + 11.5°
| DRIVER | W1 | W1 |
| Loft | 10 | 11.5 |
| Lie | 59 | 59 |
| Length R, A | 44.5 | 44.5 |
| Length L | 43.5 | 43.5 |
|
|
 |
EX-11 Iron |
 | | EX-11 Wood |
|